0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 февраля в Нерити
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЮЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | Ю1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | Ю1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | Ю1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | Ю1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | Ю1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | Ю1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | СЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ЮЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | Ю1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | СЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -37° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | СЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -34° | СЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -28° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | С1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -31° | СЗ5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -35° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -37° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -36° | СЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -37° | СЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЮЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -40° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | СЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | СЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | СЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | СЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | СЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Нерити за 6 февраля.